ลำดับที่ | รายการ | รายละเอียด | ผู้โพส | วันที่อัพเดท | View |
---|---|---|---|---|---|
1 | แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน( พ.ศ.2566-2570) | Super administrator | 22 ก.พ. 66 | 870 | |
2 | แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 | Super administrator | 22 ก.พ. 66 | 811 | |
3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (พ.ศ.2566) | Super administrator | 30 มิ.ย. 66 | 841 | |
4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/66 | Super administrator | 03 พ.ย. 66 | 569 | |
5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ 5/66 | Super administrator | 03 พ.ย. 66 | 580 | |
6 | ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/66 | Super administrator | 03 พ.ย. 66 | 502 | |
7 | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพป.สระบุรี เขต 2 | Super administrator | 28 มิ.ย. 67 | 407 | |
8 | แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สระบุรี เขต 2 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) | Super administrator | 28 มิ.ย. 67 | 801 | |
9 | รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | Super administrator | 28 มิ.ย. 67 | 255 | |
10 | รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | Super administrator | 28 มิ.ย. 67 | 478 | |
11 | เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | นายชัยยงค์ อิ่มสิน(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) | 01 เม.ย. 68 | 201 | |
12 | แผนปฎิบัติการโรงเรียนและแผนพัฒนาโรงเรียน | นายชัยยงค์ อิ่มสิน(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) | 28 พ.ค. 68 | 132 |
เข้าใช้จาก IP : 216.73.216.21, 108.162.241.244, 216.73.216.21 | |
Online อยู่ : 4 | |
วันนี้ | 100 |
เมื่อวานนี้ | 885 |
เดือนนี้ | 16,158 |
ปีนี้ | 32,985 |
รวมทั้งหมด | 32,985 |
Record: 2179 (10.10.2025) ( Counter 16-10-2025 ) |