ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ที่ตั้ง : 313 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110โทรศัพท์ : 036358612-16
Website : https://www.saraburi2.go.th
Email : sbr2@saraburi2.go.th
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้วแห่ง
135
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแห่ง
0
1 | ชุมชนวัดบำรุงธรรม | แก่งคอย | สระบุรี | 327 | กลาง | เปิดไฟล์ |
2 | วัดกะเหรี่ยงคอม้า | แก่งคอย | สระบุรี | 168 | กลาง | เปิดไฟล์ |
3 | วัดบึงไม้ | แก่งคอย | สระบุรี | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
4 | วัดสุนทริกาวาส | แก่งคอย | สระบุรี | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
5 | วัดโคกกรุง | แก่งคอย | สระบุรี | 210 | กลาง | เปิดไฟล์ |
6 | วัดชำผักแพว | แก่งคอย | สระบุรี | 273 | กลาง | เปิดไฟล์ |
7 | วัดบ้านดง | แก่งคอย | สระบุรี | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
8 | บ้านโคกสะอาด | แก่งคอย | สระบุรี | 289 | กลาง | เปิดไฟล์ |
9 | วัดนาบุญ | แก่งคอย | สระบุรี | 242 | กลาง | เปิดไฟล์ |
10 | วัดตาลเดี่ยว | แก่งคอย | สระบุรี | 238 | กลาง | เปิดไฟล์ |
11 | วัดขอนหอม | แก่งคอย | สระบุรี | 46 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
12 | วัดเตาปูน | แก่งคอย | สระบุรี | 221 | กลาง | เปิดไฟล์ |
13 | นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 | แก่งคอย | สระบุรี | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
14 | บ้านซับบอน | แก่งคอย | สระบุรี | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
15 | บ้านหนองผักบุ้ง | แก่งคอย | สระบุรี | 263 | กลาง | เปิดไฟล์ |
16 | วัดป่าไผ่ | แก่งคอย | สระบุรี | 467 | กลาง | เปิดไฟล์ |
17 | ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 | แก่งคอย | สระบุรี | 649 | กลาง | เปิดไฟล์ |
18 | อนุบาลทับกวาง | แก่งคอย | สระบุรี | 418 | กลาง | เปิดไฟล์ |
19 | วัดท่าคล้อ | แก่งคอย | สระบุรี | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
20 | วัดถ้ำเต่า | แก่งคอย | สระบุรี | 260 | กลาง | เปิดไฟล์ |
21 | วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) | แก่งคอย | สระบุรี | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
22 | วัดท่าสีโพธิ์เหนือ | แก่งคอย | สระบุรี | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
23 | วัดโป่งมงคล | แก่งคอย | สระบุรี | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
24 | วัดโป่งก้อนเส้า | แก่งคอย | สระบุรี | 142 | กลาง | เปิดไฟล์ |
25 | วัดท่ามะปราง | แก่งคอย | สระบุรี | 190 | กลาง | เปิดไฟล์ |
26 | วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) | แก่งคอย | สระบุรี | 98 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
27 | บ้านป่าวังกวาง | แก่งคอย | สระบุรี | 183 | กลาง | เปิดไฟล์ |
28 | บ้านช่อง | แก่งคอย | สระบุรี | 72 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
29 | วัดบ่อโศรก | แก่งคอย | สระบุรี | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
30 | วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 | แก่งคอย | สระบุรี | 268 | กลาง | เปิดไฟล์ |
31 | วัดสองคอนกลาง | แก่งคอย | สระบุรี | 222 | กลาง | เปิดไฟล์ |
32 | บ้านหนองสองห้อง | แก่งคอย | สระบุรี | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
33 | วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) | แก่งคอย | สระบุรี | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
34 | วัดบุรีการาม | แก่งคอย | สระบุรี | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
35 | วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) | แก่งคอย | สระบุรี | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
36 | วัดห้วยคงคาวราวาส | แก่งคอย | สระบุรี | 173 | กลาง | เปิดไฟล์ |
37 | วัดศรัทธาเรืองศรี | แก่งคอย | สระบุรี | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
38 | บ้านผังสามัคคี | แก่งคอย | สระบุรี | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
39 | บ้านหินซ้อน | แก่งคอย | สระบุรี | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
40 | วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) | หนองแค | สระบุรี | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
41 | วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) | หนองแค | สระบุรี | 395 | กลาง | เปิดไฟล์ |
42 | วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) | หนองแค | สระบุรี | 102 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
43 | วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) | หนองแค | สระบุรี | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
44 | ชุมชนวัดไทยงาม | หนองแค | สระบุรี | 339 | กลาง | เปิดไฟล์ |
45 | วัดหนองจอกใหญ่ | หนองแค | สระบุรี | 173 | กลาง | เปิดไฟล์ |
46 | วัดหนองผักชี | หนองแค | สระบุรี | 80 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
47 | วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) | หนองแค | สระบุรี | 300 | กลาง | เปิดไฟล์ |
48 | วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) | หนองแค | สระบุรี | 181 | กลาง | เปิดไฟล์ |
49 | สันมะค่าบกน้อยสามัคคี | หนองแค | สระบุรี | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
50 | วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | หนองแค | สระบุรี | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
51 | วัดโพนทอง | หนองแค | สระบุรี | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
52 | วัดโคกกลาง | หนองแค | สระบุรี | 20 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
53 | วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) | หนองแค | สระบุรี | 155 | กลาง | เปิดไฟล์ |
54 | วัดหนองอ่างทอง | หนองแค | สระบุรี | 50 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
55 | อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) | หนองแค | สระบุรี | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
56 | วัดหนองตะเฆ่ | หนองแค | สระบุรี | 163 | กลาง | เปิดไฟล์ |
57 | วัดบ้านไผ่ | หนองแค | สระบุรี | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
58 | วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) | หนองแค | สระบุรี | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
59 | วัดบ้านจาน | หนองแค | สระบุรี | 91 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
60 | วัดหนองครก | หนองแค | สระบุรี | 111 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
61 | วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | หนองแค | สระบุรี | 299 | กลาง | เปิดไฟล์ |
62 | วัดหนองปลาหมอ | หนองแค | สระบุรี | 143 | กลาง | เปิดไฟล์ |
63 | บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) | หนองแค | สระบุรี | 165 | กลาง | เปิดไฟล์ |
64 | วัดหนองปลิง | หนองแค | สระบุรี | 116 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
65 | วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) | หนองแค | สระบุรี | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
66 | บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) | หนองแค | สระบุรี | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
67 | วัดคลองห้า | หนองแค | สระบุรี | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
68 | วัดราษฎร์บำรุง | หนองแค | สระบุรี | 162 | กลาง | เปิดไฟล์ |
69 | วัดลำบัว | หนองแค | สระบุรี | 155 | กลาง | เปิดไฟล์ |
70 | วัดหนองโรง | หนองแค | สระบุรี | 80 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
71 | วัดบ้านลาด | หนองแค | สระบุรี | 81 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
72 | วัดห้วยขมิ้น | หนองแค | สระบุรี | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
73 | วัดห้วยทองหลาง | หนองแค | สระบุรี | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
74 | หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) | หนองแค | สระบุรี | 909 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
75 | บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) | หนองแค | สระบุรี | 121 | กลาง | เปิดไฟล์ |
76 | วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) | หนองแค | สระบุรี | 174 | กลาง | เปิดไฟล์ |
77 | ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) | วิหารแดง | สระบุรี | 677 | กลาง | เปิดไฟล์ |
78 | วัดเขาแก้วมุขดาราม | วิหารแดง | สระบุรี | 66 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
79 | วัดสมานมิตรมงคล | วิหารแดง | สระบุรี | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
80 | บ้านราษฎร์เจริญ | วิหารแดง | สระบุรี | 162 | กลาง | เปิดไฟล์ |
81 | วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ | วิหารแดง | สระบุรี | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
82 | วัดเจริญธรรม | วิหารแดง | สระบุรี | 167 | กลาง | เปิดไฟล์ |
83 | วัดศรีสัจจาวาส | วิหารแดง | สระบุรี | 106 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
84 | วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) | วิหารแดง | สระบุรี | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
85 | วัดบ้านดอน | วิหารแดง | สระบุรี | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
86 | วัดหนองตาบุญ | วิหารแดง | สระบุรี | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
87 | ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) | วิหารแดง | สระบุรี | 140 | กลาง | เปิดไฟล์ |
88 | วัดเกาะเซิงหวาย | วิหารแดง | สระบุรี | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
89 | บ้านบางกง | วิหารแดง | สระบุรี | 249 | กลาง | เปิดไฟล์ |
90 | วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) | วิหารแดง | สระบุรี | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
91 | วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) | วิหารแดง | สระบุรี | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
92 | วัดสหกรณ์รังสรรค์ | วิหารแดง | สระบุรี | 100 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
93 | วัดหนองโพธิ์ | วิหารแดง | สระบุรี | 272 | กลาง | เปิดไฟล์ |
94 | อนุบาลวิหารแดง | วิหารแดง | สระบุรี | 637 | กลาง | เปิดไฟล์ |
95 | บ้านหัวถนน | วิหารแดง | สระบุรี | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
96 | วัดคลองใหม่ | วิหารแดง | สระบุรี | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
97 | วัดสร้างบุญ | วิหารแดง | สระบุรี | 65 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
98 | วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) | วิหารแดง | สระบุรี | 166 | กลาง | เปิดไฟล์ |
99 | บ้านซับกระดาน | มวกเหล็ก | สระบุรี | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
100 | บ้านซับสนุ่น | มวกเหล็ก | สระบุรี | 502 | กลาง | เปิดไฟล์ |
101 | บ้านโป่งเกตุ | มวกเหล็ก | สระบุรี | 116 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
102 | บ้านซับน้อยใต้สามัคคี | มวกเหล็ก | สระบุรี | 75 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
103 | บ้านเขาไม้เกวียน | มวกเหล็ก | สระบุรี | 180 | กลาง | เปิดไฟล์ |
104 | ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) | มวกเหล็ก | สระบุรี | 303 | กลาง | เปิดไฟล์ |
105 | บ้านหลังเขา | มวกเหล็ก | สระบุรี | 136 | กลาง | เปิดไฟล์ |
106 | วัดบ้านหมาก | มวกเหล็ก | สระบุรี | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
107 | อนุบาลมวกเหล็ก | มวกเหล็ก | สระบุรี | 851 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
108 | วัดมวกเหล็กใน | มวกเหล็ก | สระบุรี | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
109 | บ้านซับพริก | มวกเหล็ก | สระบุรี | 248 | กลาง | เปิดไฟล์ |
110 | นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม | มวกเหล็ก | สระบุรี | 124 | กลาง | เปิดไฟล์ |
111 | บ้านหนองตอตะเคียน | มวกเหล็ก | สระบุรี | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
112 | บ้านหนองโป่ง | มวกเหล็ก | สระบุรี | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
113 | บ้านหนองเอี่ยว | มวกเหล็ก | สระบุรี | 156 | กลาง | เปิดไฟล์ |
114 | บ้านซับปลากั้ง | มวกเหล็ก | สระบุรี | 179 | กลาง | เปิดไฟล์ |
115 | บ้านเขานมนาง | มวกเหล็ก | สระบุรี | 135 | กลาง | เปิดไฟล์ |
116 | บ้านคลองม่วงเหนือ | มวกเหล็ก | สระบุรี | 102 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
117 | บ้านซับน้อยเหนือ | มวกเหล็ก | สระบุรี | 266 | กลาง | เปิดไฟล์ |
118 | บ้านลำพญากลาง | มวกเหล็ก | สระบุรี | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
119 | บ้านโป่งไทร | มวกเหล็ก | สระบุรี | 195 | กลาง | เปิดไฟล์ |
120 | บ้านซับดินดำ | มวกเหล็ก | สระบุรี | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
121 | บ้านท่าพลู | มวกเหล็ก | สระบุรี | 126 | กลาง | เปิดไฟล์ |
122 | บ้านลำสมพุง | มวกเหล็ก | สระบุรี | 145 | กลาง | เปิดไฟล์ |
123 | บ้านหนองผักหนอก | มวกเหล็ก | สระบุรี | 329 | กลาง | เปิดไฟล์ |
124 | วัดสวนทองรวมมิตร | มวกเหล็ก | สระบุรี | 262 | กลาง | เปิดไฟล์ |
125 | บ้านคลองไทร | มวกเหล็ก | สระบุรี | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
126 | บ้านหนองมะค่า | มวกเหล็ก | สระบุรี | 122 | กลาง | เปิดไฟล์ |
127 | วัดปากน้ำ | วังม่วง | สระบุรี | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
128 | วัดคำพราน | วังม่วง | สระบุรี | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
129 | บ้านท่าฤทธิ์ | วังม่วง | สระบุรี | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
130 | อนุบาลวังม่วง | วังม่วง | สระบุรี | 1137 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
131 | วัดสว่างอารมณ์ | วังม่วง | สระบุรี | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
132 | บ้านโป่งเก้ง | วังม่วง | สระบุรี | 91 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
133 | วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) | วังม่วง | สระบุรี | 115 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
134 | วัดสวนมะเดื่อสามัคคี | วังม่วง | สระบุรี | 139 | กลาง | เปิดไฟล์ |
135 | บ้านมณีโชติสามัคคี | วังม่วง | สระบุรี | 372 | กลาง | เปิดไฟล์ |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 0 |
ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 64 |
ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 68 |
ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 3 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 0 |